您现在的位置:首页 > 武术段位
发布日期:2014-12-02

2014年度四川省段位制考评员指导员名单公示
 

序号 姓 名 性别 段位 项目名称 指导员证号 考评员编号
1 马  林 男 六段 陈式太极拳 Z14001010 K14001001
2 张粟灿 女 五段 长拳 Z14001011 K14001002
3 潘成林 男 四段 长拳 Z14001012 K14001003
4 王正文 男 四段 杨式太极拳 Z14001013 K14001004
5 杨文汉 男 五段 陈式太极拳 Z14001014 K14001005
6 刘小江 男 五段 陈式太极拳 Z14001015 K14001006
7 蓝  润 男 五段 陈式太极拳 Z14001016 K14001007
8 焦生念 男 四段 长拳 Z14001017 K14001008
9 张婉迪 女 四段 长拳 Z14001018 K14001009
10 胡  凡 男 五段 长拳 Z14001019 K14001010
11 吴锡文 男 六段 杨式太极拳 Z14001020 K14001011
12 熊建国 男 六段 陈式太极拳 Z14001021 K14001012
13 方跃华 女 六段 陈式太极拳 Z14001022 K14001013
14 韩泌萍 女 四段 杨式太极拳 Z14001023 K14001014
15 陈福会 女 四段 杨式太极拳 Z14001024 K14001015
16 陆  琳 女 四段 杨式太极拳 Z14001025 K14001016
17 姚长万 男 六段 陈式太极拳 Z14001026 K14001017
18 丁耀庭 男 六段 杨式太极拳 Z14001027 K14001018
19 喻朝超 男 六段 杨式太极拳 Z14001028 K14001019
20 姚丕华 女 五段 长拳 Z14001029 K14001020
21 谢朝建 男 四段 陈式太极拳 Z14001030 K14001021
22 李太兵 男 四段 长拳 Z14001031 K14001022
23 蔡  莉 女 五段 杨式太极拳 Z14001032 K14001023
24 牟鸣凤 女 五段 杨式太极拳 Z14001033 K14001024
25 张清华 女 四段 陈式太极拳 Z14001034 K14001025
26 周昌晓 女 四段 杨式太极拳 Z14001035 K14001026
27 王  岚 女 四段 杨式太极拳 Z14001036 K14001027
28 刘  璐 女 五段 长拳 Z14001037 K14001028
29 王小川 男 六段 杨式太极拳 Z14001038 K14001029
30 李  琨 女 六段 长拳 Z14001039 K14001030
31 何亚丽 女 五段 陈式太极拳 Z14001040 K14001031
32 刘建华 女 五段 陈式太极拳 Z14001041 K14001032
33 张汉斌 男 六段 杨式太极拳 Z14001042 K14001033
34 柳文英 女 五段 杨式太极拳 Z14001043 K14001034
35 朱绍腾 男 六段 陈式太极拳 Z14001044 K14001035
36 刘  晋 女 四段 杨式太极拳 Z14001045 K14001036
37 张  玉 女 四段 长拳 Z14001046 K14001037
38 张文莉 女 四段 长拳 Z14001047 K14001038
39 田志英 女 五段 杨式太极拳 Z14001048 K14001039
40 李良贵 男 六段 杨式太极拳 Z14001049 K14001040
41 饶  华 女 五段 杨式太极拳 Z14001050 K14001041
42 李彩忠 男 五段 杨式太极拳 Z14001051 K14001042
43 苟兴华 男 五段 杨式太极拳 Z14001052 K14001043
44 夏中玉 女 五段 杨式太极拳 Z14001053 K14001044
45 姜正礼 男 五段 杨式太极拳 Z14001054 K14001045
46 蒲星荣 女 五段 杨式太极拳 Z14001055 K14001046
47 李保明 男 六段 杨式太极拳 Z14001056 K14001047
48 张  林 男 六段 陈式太极拳 Z14001057 K14001048
49 党正洲 男 五段 长拳 Z14001058 K14001049
50 丁元洪 男 六段 长拳 Z14001059 K14001050
51 张  虹 女 六段 陈式太极拳 Z14001060 K14001051
52 甘芝兰 女 四段 杨式太极拳 Z14001061 K14001052
53 郑锡渊 男 四段 陈式太极拳 Z14001062 K14001053
54 范兴帆 男 四段 陈式太极拳 Z14001063 K14001054
55 姚德海 男 四段 陈式太极拳 Z14001064 K14001055
56 虎绍凤 女 四段 陈式太极拳 Z14001065 K14001056
57 马学文 男 五段 长拳 Z14001066 K14001057
58 程  剑 男 四段 陈式太极拳 Z14001067 K14001058
59 谢  款 男 五段 长拳 Z14001068 K14001059
60 彭  程 男 六段 长拳 Z14001069 K14001060
61 蒲洪秀 女 五段 杨式太极拳 Z14001070 K14001061
62 黄  蓉 女 五段 杨式太极拳 Z14001071 K14001062
63 赖凤林 女 四段 杨式太极拳 Z14001072 K14001063
64 杜仁清 女 五段 杨式太极拳 Z14001073 K14001064
65 李道政 男 六段 长拳 Z14001074 K14001065
66 李庆国 男 六段 长拳 Z14001075 K14001066
67 余  珊 女 六段 长拳 Z14001076 K14001067
68 周  琳 女 六段 长拳 Z14001077 K14001068
69 廖  波 男 四段 陈式太极拳 Z14001372 K14001363
70 王显康 男 四段 陈式太极拳 Z14001373 K14001364
71 郭  蓉 女 六段 杨式太极拳 Z14001374 K14001365
72 庄小莉 女 六段 杨式太极拳 Z14001375 K14001366
73 李明静 女 五段 陈式太极拳 Z14001376 K14001367
74 唐利华 女 五段 陈式太极拳 Z14001377 K14001368
75 夏  卫 男 五段 杨式太极拳 Z14001378 K14001369
76 唐治华 男 五段 陈式太极拳 Z14001379 K14001370
77 欧阳和璧 男 四段 杨式太极拳 Z14001380 K14001371
78 朱晓丽 女 五段 杨式太极拳 Z14001381 K14001372
79 彭  程 男 六段 陈式太极拳 Z14001382 K14001373